Alimento | Quantidade | Calorias |
Abacate | meia (200g) | 324 |
Abacaxi | uma fatia (100g) | 52 |
Abóbora | um pires chá (100g) | 40 |
Acerola | uma (5g) | 3 |
Acelga | um prato sobremesa (30g) | 9 |
Açaí | unidade | 82 |
Açúcar | uma colher de sopa (25g) | 100 |
Água de coco | um copo médio (200ml) | 41 |
água ardente | um copo médio (100ml) | 231 |
Aipim frito | um pires de chá (100g) | 352 |
Alface | um prato de sobremesa (35g) | 7 |
Alho | um dente (5 g) | 7 |
Almôndega | uma (100g) | 578 |
Ameixa-amarela | unidade | 53 |
Ameixa-preta | unidade | 22 |
Ameixa-vermelha | unidade | 9 |
Amendoim torrado | um pires de chá (100g) | 585 |
Apresuntado | uma fatia fina (15g) | 69 |
Arroz branco | duas colheres de sopa (80g) | 88 |
Atum em óleo | uma colher de sopa (20g) | 56 |
Atum em água | uma lata(130g) | 150 |
Avelã | uma (100g) | 628 |
Azeitona | 10 (100g) | 115 |
Bacon | uma colher de sopa (25g) | 142 |
Badejo cozido | dois filés (100g) | 131 |
Banana- nanica | unidade (120g) | 80 |
Banana-maçã | unidade (70g) | 80 |
Banana-prata | unidade (70g) | 62 |
Batata-frita | 10 palitos (100g) | 274 |
Bauru | unidade (120g) | 350 |
Berinjela | uma colher de sopa (30g) | 6 |
Beterraba | um prato de sobremesa (35g) | 17 |
Bife frito | uma (130g) | 330 |
Bife à milanesa | uma (160g) | 580 |
Bife à parmegiana | uma (200g) | 700 |
Big Mac* | unidade | 590 |
Bisteca de porco | uma (120g) | 355 |
Blanquet de peru | uma fatia fina (10g) | 11 |
Bolo de fubá | uma fatia média (60g) | 193 |
Brigadeiro | uma (30g) | 100 |
Camarão | quatro unidades médias (100g) | 82 |
Canelone | uma (80g) | 92 |
Canjica | uma colher de sopa (150g) | 158 |
Caju | unidade | 54 |
Caqui | unidade | 96 |
Carambola | unidade | 37 |
Carne bovina | uma porção (100g) | 140 |
Carne frango | uma porção (100g) | 107 |
Carne peru | uma porção (100g) | 153 |
Carne seca | uma porção (100g) | 213 |
Carne porco | uma porção (100g) | 285 |
Carne Soja | uma porção (100g) | 106 |
Carpaccio | 10 fatias(50g) | 56 |
Castanha do Pará | uma porção (100g) | 656 |
Caviar | uma colher de sopa (20g) | 40 |
Cereja | unidade | 7 |
Cerveja | um copo (240ml) | 101 |
Cenoura | uma média (50g) | 25 |
Champagne | uma taça (100ml) | 70 |
Cheddar Mc Melt* | unidade | 550 |
Chester | uma fatia fina (20g) | 46 |
Chop | uma tulipa (150ml) | 90 |
Coca-Cola* | um copo (200ml) | 78 |
Coca-Cola diet* | uma lata (350ml) | 1 |
Coco | pedaço médio | 126 |
Conhaque | uma dose (50ml) | 125 |
Coração de galinha | uma (20g) | 27 |
Costela de boi | uma (100g) | 380 |
Couve-flor | um pires de chá (80g) | 25 |
Creme de leite | uma colher de sopa | 75 |
Croquete carne | uma média (25g) | 86 |
Damasco | uma (35g) | 19 |
Doce de leite | uma colher de sopa (30) | 87 |
Empada | unidade média (23g) | 256 |
Ervilha | uma colher de sopa (20g) | 18 |
Esfirra carne | unidade (60g) | 127 |
Esfirra queijo | unidade (60g) | 126 |
Fanta* | um copo (200ml) | 108 |
Feijão Preto | uma concha média (120g) | 137 |
Feijoada | uma porção (300g) | 456 |
Fígado boi | uma bife (130g) | 157 |
Figo | unidade | 38 |
Filé de frango | uma (120g) | 128 |
Filé mignon | uma(120g) | 240 |
Frango assado (coxa) | uma média (40g) | 48 |
Frango assado ( peito) | um médio(180g) | 217 |
Frango assado ( sobrecoxa) | uma média (65g) | 78 |
Frango frito (coxa) | uma média(40g) | 58 |
Frango frito (filé) | um médio(100g) | 145 |
Frango frito (sobrecoxa) | uma média (65g) | 94 |
Fruta-do-conde | unidade | 214 |
Gelatina frutas | uma taça (100g) | 238 |
Gim | uma dose (30ml) | 60 |
Goiaba | unidade | 129 |
Goiabada | uma fatia (100g) | 57 |
Grão-de-Bico | uma colher de sopa (20g) | 23 |
Guaraná | um copo (200ml) | 64 |
Hambúrguer (carne) | uma (100g) | 248 |
Hambúrguer (frango) | uma (100g) | 234 |
Hambúrguer (Peru) | uma (100g) | 148 |
Hambúrguer (peixe) | uma (100g) | 74 |
Kani Kama | um rolinho (20g) | 20 |
Ketchup | uma colher de sopa | 6 |
Kiwi | unidade | 48 |
Laranja | uma | 43 |
Lagosta cozida | unidade (100g) | 196 |
Leite condensado | uma colher de sopa | 101 |
Leite desnatado | um copo grande | 90 |
Leite integral | um copo grande | 152 |
Lentilha | uma concha média (120g) | 152 |
Licor | um cálice (30ml) | 130 |
Limão | uma (60g) | 27 |
Lingüiça | uma (60g) | 190 |
Lombo | uma fatia fina (15g) | 15 |
Lula | uma porção (100g) | 87 |
Maça | 100g (unidade) | 64 |
Maionese comum | uma colher de sopa | 107 |
Maionese Ligth | uma colher de sopa | 50 |
Mamão papaya | meia (130g) | 88 |
Mandioquinha | um prato de sobremesa (100g) | 125 |
Manga | unidade(130g) | 91 |
Majuba salgada | 10 unidades (100g) | 186 |
Manteiga | uma colher de café | 38 |
Maracujá | unidade (100g) | 90 |
Mariscos | uma xícara de chá (100g) | 186 |
Mc Chicken* | unidade | 491 |
Mc Fish* | unidade | 394 |
Melancia | uma fatia (100g) | 31 |
Mel | uma colher de sopa | 62 |
Melão | uma fatia (100g) | 30 |
Merluza cozida | um filé (100g) | 200 |
Milho verde | duas colheres de sopa (40g) | 40 |
Milk shake chocolate | um copo grande (300ml) | 345 |
Milk shake morango | um copo grande (300ml) | 336 |
Misto quente | unidade (100g) | 345 |
Molho de tomate | uma colher de sopa | 10 |
Molho branco | uma colher de sopa | 100 |
Morango | 100g | 39 |
Mortadela | uma fatia (15g) | 42 |
Mortadela de peru | uma fatia (20g) | 42 |
Mortadela ligth | uma fatia fina (18g) | 32 |
Mostarda | uma colher de sopa | 12 |
Nescau | uma colher de sopa (20g) | 43 |
Nhoque | um prato raso (250g) | 260 |
Nozes | 50g | 353 |
Ostras | três unidades (100g) | 81 |
Ovo | uma (50g) | 74 |
Ovo frito | uma (60g) | 108 |
Palmito | um prato sobremesa (70g) | 18 |
Pão francês | unidade (50g) | 135 |
Pão de centeio | uma fatia (30g) | 70 |
Pão de leite | uma fatia (30g) | 92 |
Pão de mel | uma (20g) | 91 |
Pão de queijo | uma (60g) | 75 |
Pão de glúten | uma fatia (30g) | 76 |
Pão integral | uma fatia (30g) | 70 |
Pão italiano | uma fatia (50g) | 138 |
Pão Sirio | unidade | 83 |
Pastel de carne | um pequeno (50g) | 165 |
Pastel de Queijo | um pequeno (50g) | 170 |
Pé de moleque | 20g | 88 |
Peito de peru | uma fatia fina (15g) | 17 |
Peito de peru ligth | uma fatia fina (15g) | 15 |
Peixe à milanesa | um filé médio (115g) | 305 |
Peixe cozido | uma posta média (200g) | 196 |
peixe ensopado | um filé médio (120g) | 156 |
peixe frito | um filé médio (120g) | 436 |
Pepino | uma média (150g) | 22 |
Pêra | uma média (100g) | 63 |
Pêssego | uma (100g) | 52 |
Picanha | uma fatia (100g) | 250 |
Pipoca | um pacote (100g) | 403 |
Pizza de aliche | fatia | 290 |
Pizza de atum | fatia | 309 |
Pizza de atum e mussarela | fatia | 325 |
Pizza quatro queijos | fatia | 370 |
Pizza calabresa | fatia | 289 |
Pizza de catupiri | fatia | 383 |
Pizza escarola | fatia | 264 |
Pizza de frango com catupiri | fatia | 367 |
Pizza Mussarela | fatia | 289 |
Presunto cozido com capa de gordura | uma fatia fina (15g) | 21 |
Presunto cozido sem gordura | uma fatia fina (15g) | 13 |
Presunto cru | uma fatia fina (15g) | 41 |
Ponche | um copo (200ml) | 100 |
Queijo Catupiri | uma colher de sopa (25g) | 63 |
Queijo minas | uma fatia média (25g) | 61 |
Queijo mussarela | uma fatia média (25g) | 81 |
Queijo parmesão | uma fatia (25g) | 101 |
Queijo prato | uma fatia media (25g) | 88 |
Queijo provolone | uma fatia media (25g) | 84 |
Quibe assado | uma porção grande (150g) | 197 |
Quibe frito | um (80g) | 180 |
Repolho | um prato de sobremesa (30g) | 8 |
Requeijão | uma colher de sopa (25g) | 75 |
Requeijão light | uma colher de sopa (25g) | 45 |
Ricota | uma fatia (25g) | 45 |
Rosbife | uma fatia (40g) | 66 |
Rum | um copo(100ml) | 231 |
Salada de frutas | uma taça (150g) | 230 |
Salame | cinco fatias (25g) | 94 |
Salsicha | uma (50g) | 165 |
Salsicha de frango | uma (50g) | 116 |
Sopa de feijão | um prato fundo | 289 |
Sopa de legumes | um prato fundo | 215 |
Saquê | um cálice (30ml) | 41 |
Suco de laranja | um copo médio (200ml) | 128 |
Suco de mamão | um copo (240ml) | 91 |
Tomate | uma (100g) | 25 |
Torrada | uma (10g) | 31 |
Torresmo | um pires de chá (100g) | 540 |
Torta de limão | uma fatia média (85g) | 335 |
Torta de maça | uma fatia (100g) | 252 |
Torta de frango | uma porção (120g) | 230 |
Wísky | uma dose (50ml) | 120 |
Uva | um cacho pequeno (150g) | 118 |
Uva passa | colher de sopa | 54 |
Vatapá | uma porção (100g) | 356 |
Vinho branco | uma taça (100ml) | 87 |
Vinho tinto | uma taça (100ml) | 75 |
Vodca | um copo (100ml) | 230 |
Fonte UNICAMP